COPPERINU fiyat
Copper (inu) Piyasaları
Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEEX | COPPERINUUSDT | $0.00031109 | ▲ 5.15% | $1.53M |
| 2 | LBank | copperinu_usdt | $0.005026 | ▲ 12.74% | $1.09M |
| 3 | MEXC | COPPERINUUSDT | $0.004879 | ▲ 3.57% | $81.25K |
Merkeziyetsiz borsalar
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana | COPPERINU / SOL | $0.00031786 | $107.37K | $15.44K |
| 2 | Solana | COPPERINU / SOL | $0.00127556 | $5.74K | — |
| 3 | Solana | Clippy / COPPERINU | $0.00080327 | $3.66K | — |
| 4 | Solana | COPPERINU / USDC | $0.00152081 | $3.14K | — |
| 5 | Solana | COPPERINU / COPCAT | $0.014 | $1.63K | — |
| 6 | Solana | WOJAK / COPPERINU | $0.00291 | $1.23K | — |
| 7 | Solana | WOJAK / COPPERINU | $0.00351118 | $818.92 | — |
| 8 | Solana | COPPERINU / IQUID | $0.00259728 | $694.02 | — |
| 9 | Solana | COPPERINU / SOL | $0.0106 | $598.43 | — |
| 10 | Solana | COPPERINU / USDC | $0.00050562 | $558.66 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.
Copper (inu) ile ilgili
COPPERINU fiyat widget'ı al
Canlı Copper (inu) fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/COPPERINU?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Copper (inu) fiyatı"></iframe>Copper (inu) son 30 günde
Son 30 günde Copper (inu) (COPPERINU) en düşük $0.004236 tarihinde 3 Eylül ve en yüksek $0.008486 tarihinde 2 Eylül, 100.3% aralığında. Dönem boyunca fiyat düştü tamamladı 40.00% başladığı yerden. Aynı pencerede bildirilen 24 saatlik hacim ortalama $105,503.00 oldu. COPPERINU şu anda takip ettiğimiz 3 borsada listeleniyor.
Kaydettiğimiz 90 fiyat anlık görüntüsünden; geçmiş performans hiçbir şey için rehber değildir.