Opening coin page
Canlı GameStop (Ondo Tokenized Stock) fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/GMEON?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="GameStop (Ondo Tokenized Stock) fiyatı"></iframe>Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | gmeon_usdt | $19.55 | ▲ 2.09% | $340.42K |
| 2 | MEXC | GMEONUSDT | $19.55 | ▲ 1.98% | $153.12K |
| 3 | WEEX | GMEONUSDT | $19.55 | ▲ 2.09% | $41.86K |
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | GMEon / USDT 80% | $19.64 | $3.31K | — |
| 2 | Ethereum | GMEon / USDC 70% | $19.52 | $2.46K | — |
| 3 | Ethereum | GMEon / USDC 69% | $71.15 | $850.14 | — |
| 4 | Ethereum | GMEon / USDC 29% | $22.08 | $372.02 | — |
| 5 | Ethereum | GMEon / USDT 50% | $33.17 | $365.62 | — |
| 6 | Ethereum | GMEon / USDC 20% | $19.60 | $128.34 | — |
| 7 | Ethereum | GMEon / USDC 75% | $98.08 | $88.80 | — |
| 8 | Ethereum | GMEon / USDC 76% | $88.97 | $12.43 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.