Mask Network'in takip ettiğimiz platformlardaki sürekli sözleşmeleri. Fonlama, her aralıkta bir taraftan diğerine ödenir; bu da sözleşmeyi spot fiyata bağlı tutar. Oranlar şu anda platformlar arasında 0.0050 yüzde puanı farklılık gösteriyor.
Canlı Mask Network fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/MASK?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Mask Network fiyatı"></iframe>Son 30 günde Mask Network (MASK) en düşük $0.425 tarihinde 2 Eylül ve en yüksek $0.442 tarihinde 3 Eylül, 4.0% aralığında. Dönem boyunca fiyat yükseldi tamamladı 1.85% başladığı yerden. Aynı pencerede bildirilen 24 saatlik hacim ortalama $420,714.00 oldu. MASK şu anda takip ettiğimiz 20 borsada listeleniyor.
Kaydettiğimiz 77 fiyat anlık görüntüsünden; geçmiş performans hiçbir şey için rehber değildir.
Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | maskusdt | $0.4373 | ▲ 2.01% | $597.15K |
| 2 | Phemex | sMASKUSDT | $0.44 | ▲ 2.56% | $382.83K |
| 3 | Binance | MASKUSDT | $0.44 | ▲ 2.56% | $327.66K |
| 4 | WhiteBIT | MASK_USDT | $0.4411 | ▲ 2.53% | $174.51K |
| 5 | Coinbase | MASK-USD | $0.4429 | ▲ 4.10% | $96.79K |
| 6 | Toobit | MASKUSDT | $0.44 | ▲ 2.56% | $76.70K |
| 7 | WEEX | MASKUSDT | $0.44 | ▲ 2.80% | $63.80K |
| 8 | Bitget | MASKUSDT | $0.4398 | ▼ 0.86% | $59.08K |
| 9 | MEXC | MASKUSDT | $0.4404 | ▲ 2.44% | $55.68K |
| 10 | Bybit | MASKUSDT | $0.4411 | ▲ 2.68% | $50.12K |
| 11 | OKX | MASK-USDT | $0.4411 | ▲ 2.72% | $40.91K |
| 12 | BingX | MASK-USDT | $0.441 | ▲ 2.56% | $38.04K |
| 13 | KuCoin | MASK-USDT | $0.4413 | ▲ 3.23% | $24.89K |
| 14 | Upbit | KRW-MASK | $0.448 | ▲ 2.01% | $21.72K |
| 15 | Kraken | MASK/USD | $0.441 | ▲ 2.80% | $11.51K |
| 16 | Gate.io | MASK_USDT | $0.4403 | ▲ 2.68% | $4.94K |
| 17 | DigiFinex | mask_usdt | $0.4414 | ▲ 2.84% | $2.79K |
| 18 | Crypto.com | MASK_USD | $0.4309 | ▲ 0.61% | $365.86 |
| 19 | Crypto.com | MASK_USDT | $0.4323 | ▲ 1.50% | $72.91 |
| 20 | BTSE | MASK-USDT | $0.4399 | ▲ 2.83% | — |
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polygon | MASK / USDC | $0.4319 | $16.75K | $348.07 |
| 2 | Polygon | MASK / WPOL 1% | $0.4365 | $209.40 | — |
| 3 | Polygon | MASK / WPOL | $0.4323 | $1.44 | $0.01 |
| 4 | Polygon | MASK / USDC | $0.4042 | $0.47 | — |
| 5 | Polygon | MASK / WPOL 0.3% | $0.3706 | $0.24 | — |
| 6 | Polygon | MASK / TRADE 1% | $0.6399 | $0.23 | — |
| 7 | Polygon | MASK / BAL 8.88% |
| $0.4771 |
| $0.19 |
| — |
| 8 | Polygon | TEL / MASK | $0.00610902 | $0.07 | — |
| 9 | Polygon | MASK / WPOL 0.05% | $1.10 | $0.03 | — |
| 10 | Polygon | MASK / Reaper | $3.71 | $0.00 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.