RIVER giá
Thị trường River
Liên kết tên sàn giao dịch đến trang giao dịch của chính sàn đó cho cặp tiền. Việc liệt kê một thị trường không phải là sự xác nhận về nó.
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | 24h % | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | RIVERUSDT | $1.29 | ▼ 1.51% | $496.17K |
| 2 | HTX | riverusdt | $1.29 | ▲ 3.03% | $392.83K |
| 3 | LBank | river_usdt | $1.29 | ▲ 3.08% | $329.59K |
| 4 | WEEX | RIVERUSDT | $1.29 | ▲ 2.46% | $159.37K |
| 5 | MEXC | RIVERUSDT | $1.29 | ▲ 3.39% | $117.04K |
| 6 | DigiFinex | river_usdt | $1.29 | ▲ 3.22% | $64.73K |
| 7 | BingX | RIVER-USDT | $1.30 | ▲ 4.00% | $57.08K |
| 8 | Toobit | RIVERUSDT | $1.29 | ▲ 3.51% | $42.14K |
| 9 | Kraken | RIVER/USD | $1.30 | ▲ 2.68% | $12.20K |
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn
Các hợp đồng vĩnh viễn của River trên các sàn chúng tôi theo dõi. Funding được trả mỗi khoảng thời gian từ một bên sang bên kia, điều này giữ hợp đồng bám sát spot. Tỷ lệ hiện tại khác nhau 0.0245 điểm phần trăm giữa các sàn.
| # | Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá | Funding | Tiếp theo | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | RIVERUSDT | $1.29 | +0.0241% | 1h 51m | $9.0M |
| 2 | Bybit | RIVERUSDT | $1.29 | +0.0236% | 1h 51m | $1.6M |
| 3 | Bitget | RIVERUSDT | $1.29 | +0.0468% | đến hạn | $1.3M |
| 4 | WEEX | cmt_riverusdt | $1.29 | +0.0481% | 1h 51m | $172,029 |
Liên quan đến River
Lấy widget giá RIVER
Dán mã này vào trang của bạn để có thẻ giá River trực tiếp, bằng rupee (fiat=inr) hoặc đô la (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/RIVER?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Giá River"></iframe>Về River
River trong 30 ngày qua
Trong 30 ngày qua River (RIVER) giao dịch giữa mức thấp nhất là $1.24 vào 2 tháng 9 và mức cao nhất là $1.32 vào 2 tháng 9, phạm vi 6.1%. Trong suốt khoảng thời gian, giá đã tăng 0.31% so với lúc bắt đầu. Khối lượng giao dịch 24h trung bình đạt $53,490.00 trong cùng khung thời gian. RIVER hiện đang được niêm yết trên 9 sàn giao dịch chúng tôi theo dõi.
Từ 87 mức giá chúng tôi tự ghi nhận; hiệu suất trong quá khứ không phải là cơ sở để dự đoán tương lai.