FARM fiyat
Harvest Finance Piyasaları
Borsa adları, o platformun kendi işlem sayfasına bağlantı verir. Bir piyasanın listelenmesi onu onaylamak anlamına gelmez.
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s % | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | FARMUSDT | $6.00 | ▲ 5.91% | $59.52K |
| 2 | Coinbase | FARM-USD | $6.10 | ▲ 6.64% | $29.16K |
| 3 | Gate.io | FARM_USDT | $5.97 | ▲ 4.45% | $11.60K |
| 4 | Crypto.com | FARM_USD | $5.82 | ▲ 1.94% | $436.34 |
Merkeziyetsiz borsalar
| # | Ağ | Havuz | Fiyat | Likidite | Hacim (24s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | FARM / WETH | $5.98 | $42.50K | $2.58K |
| 2 | Ethereum | FARM / USDC | $5.97 | $13.36K | $464.76 |
| 3 | Ethereum | FARM / WETH | $5.75 | $8.36K | $203.52 |
| 4 | Ethereum | GRAIN / FARM 1% | $0.00095849 | $1.30K | — |
| 5 | Ethereum | FARM / WETH 1% | $91.45 | $1.03K | — |
| 6 | Ethereum | FARM / WETH 0.3% | $30.42 | $723.58 | — |
| 7 | Ethereum | FARM / GRAIN | $6.33 | $320.18 | — |
| 8 | Ethereum | FARM / WETH | $5.86 | $193.82 | $1.36 |
| 9 | Ethereum | PHTR / FARM | $0.00013075 | $129.45 | $1.71 |
| 10 | Ethereum | FARM / CRO | $6.28 | $31.77 | — |
Havuzlar, token'ın sözleşme adresine göre eşleştirilir, kısaltmasına değil; bu yüzden sembolü paylaşan benzer token'lar hariç tutulur. Havuz sayfaları GeckoTerminal'de açılır.
Harvest Finance ile ilgili
FARM fiyat widget'ı al
Canlı Harvest Finance fiyat kartı için bunu sayfanıza yapıştırın, rupi cinsinden (fiat=inr) veya dolar (fiat=usd):
<iframe src="https://cryptokoincap.com/widget/price/FARM?fiat=inr" width="300" height="140" frameborder="0" title="Harvest Finance fiyatı"></iframe>Harvest Finance Hakkında
Harvest Finance son 30 günde
Son 30 günde Harvest Finance (FARM) en düşük $5.65 tarihinde 2 Eylül ve en yüksek $6.11 tarihinde 3 Eylül, 8.2% aralığında. Dönem boyunca fiyat yükseldi tamamladı 4.19% başladığı yerden. Aynı pencerede bildirilen 24 saatlik hacim ortalama $28,586.00 oldu. FARM şu anda takip ettiğimiz 4 borsada listeleniyor.
Kaydettiğimiz 82 fiyat anlık görüntüsünden; geçmiş performans hiçbir şey için rehber değildir.