Loading
Seçtiğiniz zaman dilimindeki en büyük hareketler. Piyasa değeri en yüksek 500 ile ve gerçek hacme sahip coinlerle sınırlıdır — bu olmadan liste, dört haneli yüzdeler gösteren işlem yapılamaz mikro-cap'lerle dolar.
| # | Coin | Fiyat | Değişim (24h) |
|---|---|---|---|
| 55 | $0.001768 | ▲114.66% | |
| 199 | $0.000105 | ▲85.33% | |
| 242 | $0.11416 | ▲80.09% | |
| 180 | $0.19477 | ▲57.33% | |
| 419 | $0.04829 | ▲52.86% | |
| 323 | $0.07089 | ▲48.80% | |
| 275 | $0.31433 | ▲39.27% | |
| 120 | $0.657576 | ▲39.14% | |
| 260 | $0.100116 | ▲36.95% | |
| 232 | $0.6642 | ▲36.50% | |
| 420 | $0.04829 | ▲34.25% | |
| 374 | $0.0561 | ▲33.48% | |
| 246 | $0.05575 | ▲31.52% | |
| 319 | $0.2602 | ▲29.39% | |
| 240 | $0.78398 | ▲20.95% | |
| 270 | $0.00517 | ▲20.23% | |
| 192 | $2.66 | ▲17.60% | |
| 76 | $4.38 | ▲17.55% | |
| 363 | $945.91 | ▲16.88% | |
| 11 | $946.15 | ▲16.50% |
| # | Coin | Fiyat | Değişim (24h) |
|---|---|---|---|
| 285 | $0.0002 | ▼49.25% | |
| 305 | $0.04867 | ▼31.33% | |
| 470 | $0.103033 | ▼26.56% | |
| 291 | $0.3527 | ▼21.58% | |
| 216 | $0.019893 | ▼15.46% | |
| 398 | $0.00457 | ▼13.94% | |
| 318 |
| $0.00599 |
| ▼12.20% |
| 349 | $0.33116 | ▼11.97% |
| 131 | $0.015124 | ▼10.49% |
| 212 | $4.70 | ▼8.95% |
| 405 | $0.002081 | ▼8.69% |
| 409 | $0.03618 | ▼6.46% |
| 354 | $0.000694 | ▼6.20% |
| 454 | $0.002617 | ▼5.83% |
| 458 | $0.079169 | ▼4.38% |
| 137 | $0.1350 | ▼4.19% |
| 143 | $0.9500 | ▼4.04% |
| 359 | $0.01026 | ▼3.84% |
| 278 | $0.000064 | ▼3.82% |
| 327 | $0.06992 | ▼3.73% |