Usd Stablecoin Coins by Market Cap
100 coins in this sector, worth $302.15B combined and trading $61.45B in the last day.
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetherusdt | $0.9994 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $183.54B | $46.28B |
| 2 | USDCusdc | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $72.40B | $13.28B |
| 3 | USDSusds | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.01% | $10.21B | $43.81M |
| 4 | Ethena USDeusde | $0.9998 | ▲ 0.05% | ▲ 0.02% | $4.68B | $21.75M |
| 5 | Daidai | $1.00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | $4.51B | $280.87M |
| 6 | USD1usd1 | $0.9992 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.01B | $777.40M |
| 7 | Global Dollarusdg | $1.00 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $3.09B | $376.12M |
| 8 | PayPal USDpyusd | $1.00 | ▲ 0.03% | ▼ 0.02% | $2.84B | $15.81M |
| 9 | Ripple USDrlusd | $1.00 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $2.42B | $79.17M |
| 10 | Falcon USDusdf | $0.995 | ▼ 0.12% | ▲ 0.02% | $1.88B | $399.05K |
| 11 | USDDusdd | $0.9989 | ▲ 0.23% | ▼ 0.00% | $1.77B | $2.72M |
| 12 | United Stablesu | $1.00 | ▲ 0.03% | ▲ 0.09% | $1.58B | $110.21M |
| 13 | $1.00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | $1.27B | $13.65M | |
| 14 | Open USDousd | $0.9994 | ▲ 0.01% | ▼ 0.24% | $824.93M | $238.47K |
| 15 | GHOgho | $0.999 | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | $698.25M | $1.02M |
| 16 | Usual USDusd0 | $0.998 | ▲ 0.02% | ▼ 0.09% | $541.02M | $18.66K |
| 17 | YLDSylds | $0.9993 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $506.57M | $4.07M |
| 18 | TrueUSDtusd | $0.9991 | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | $493.96M | $16.05M |
| 19 | USDtbusdtb | $0.9994 | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $475.67M | $244.29K |
| 20 | SoFiUSDsofid | $0.9996 | ▲ 0.06% | ▲ 0.01% | $358.18M | $4.79M |
| 21 | $0.9979 | ▲ 0.03% | ▼ 0.00% | $305.24M | $80.35M | |
| 22 | apxUSDapxusd | $0.9782 | ▲ 0.37% | ▼ 1.37% | $302.87M | $670.17K |
| 23 | Binance-Peg BUSDbusd | $1.00 | ▲ 0.30% | ▲ 0.06% | $284.00M | $668.69K |
| 24 | Legacy Frax Dollarfrax | $0.9922 | ▲ 0.08% | ▼ 0.00% | $217.57M | $375.21K |
| 25 | crvUSDcrvusd | $0.9992 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $212.15M | $11.05M |
| 26 | $0.999 | ▼ 0.03% | ▲ 0.02% | $209.23M | $96.44K | |
| 27 | USATusat | $0.9989 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $183.11M | $766.58K |
| 28 | AUSDausd | $0.9993 | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | $179.95M | $2.15M |
| 29 | Polymarket USDpusd | $0.9997 | ▲ 0.03% | ▲ 0.03% | $174.19M | $34.51K |
| 30 | GUSDgusd | $0.9978 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $149.46M | $168.22K |
| 31 | CASHcash | $0.9993 | ▲ 0.05% | ▲ 0.01% | $126.75M | $5.24M |
| 32 | Saturn Dollarusdat | $0.9992 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $103.45M | $472.43K |
| 33 | Frax USDfrxusd | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.02% | $102.46M | $2.85M |
| 34 | USDAusda | $0.9381 | ▼ 4.66% | ▼ 5.33% | $81.58M | $2.26M |
| 35 | f(x) Protocol fxUSDfxusd | $1.00 | ▲ 0.05% | ▲ 0.09% | $81.07M | $7.28M |
| 36 | Cap USDcusd | $0.9998 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | $79.58M | — |
| 37 | USDsuiusdsui | $0.9997 | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | $78.02M | $1.39M |
| 38 | DOLAdola | $0.9971 | ▲ 0.06% | ▼ 0.05% | $73.94M | $298.21K |
| 39 | Tori trUSDtrusd | $0.9996 | ▲ 0.03% | ▲ 0.13% | $71.53M | $541.63K |
| 40 | Ondo U.S. Dollar Tokenusdon | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $64.76M | — |
| 41 | Fidelity Digital Dollarfidd | $0.9997 | ▲ 0.05% | ▲ 0.02% | $51.54M | $7.11M |
| 42 | USDKGusdkg | $1.00 | — | ▲ 0.16% | $50.06M | $33.94K |
| 43 | XDAIxdai | $1.00 | ▲ 0.04% | ▲ 0.01% | $43.97M | $763.65K |
| 44 | $0.999 | ▲ 0.03% | ▼ 0.02% | $43.68M | $1.00M | |
| 45 | Main Street USDmsusd | $0.5369 | ▼ 1.66% | ▼ 3.16% | $40.71M | $395.50 |
| 46 | BOLDbold | $0.9949 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $38.05M | $763.51K |
| 47 | Gemini Dollargusd | $0.9989 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $36.08M | $284.07K |
| 48 | Aegis YUSDyusd | $0.9995 | ▲ 0.17% | ▼ 0.03% | $34.48M | $4.16K |
| 49 | BUSDbusd | $1.00 | ▲ 0.26% | ▲ 0.07% | $34.46M | $19.11K |
| 50 | $0.9993 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | $33.96M | $1.04M | |
| 51 | Universal USDusdu | $0.9975 | — | ▼ 0.34% | $30.68M | $1.80K |
| 52 | Mezo USDmusd | $0.989 | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | $29.42M | $180.87K |
| 53 | TerraClassicUSDustc | $0.00488029 | ▼ 3.12% | ▼ 9.81% | $27.20M | $2.33M |
| 54 | Liquity USDlusd | $1.01 | ▲ 0.20% | ▼ 0.14% | $25.94M | $37.66K |
| 55 | StandX DUSDdusd | $0.9984 | ▼ 0.00% | ▲ 0.13% | $25.38M | $267.28K |
| 56 | Hylo USDhyusd | $0.9969 | ▲ 0.03% | ▼ 0.09% | $25.04M | $334.48K |
| 57 | Pax Dollarusdp | $0.998 | ▼ 0.14% | ▼ 0.02% | $23.45M | $295.93K |
| 58 | Electronic USDeusd | $0.9978 | ▲ 0.07% | ▲ 0.17% | $22.82M | $728.68K |
| 59 | USDHusdh | $0.9902 | ▼ 0.74% | ▼ 0.67% | $21.15M | $6.21K |
| 60 | OpenEden OpenDollarusdo | $0.9974 | ▲ 0.29% | ▼ 0.02% | $15.22M | $9.78K |
| 61 | USD CoinVertibleusdcv | $0.9986 | ▼ 0.02% | ▲ 0.62% | $14.16M | $5.48M |
| 62 | Mento Dollarusdm | $1.00 | ▼ 0.31% | ▲ 0.13% | $13.75M | $32.95K |
| 63 | USDMusdm | $1.01 | ▼ 0.73% | ▲ 0.98% | $13.53M | $45.60K |
| 64 | Hydrated Dollarhollar | $0.9992 | ▲ 0.03% | ▲ 0.17% | $12.91M | $809.91K |
| 65 | VCREDvcred | $0.9998 | — | ▲ 0.46% | $12.60M | $62.86 |
| 66 | eSui Dollarsuiusde | $0.9996 | ▲ 0.08% | ▲ 0.09% | $12.37M | $85.17K |
| 67 | Freedom Dollarfusd | $0.9993 | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | $11.99M | $117.50K |
| 68 | MAImimatic | $0.9963 | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | $11.82M | $8.04K |
| 69 | YUSD Stablecoinyusd | $0.9963 | — | ▼ 0.01% | $11.80M | $11.18 |
| 70 | Staked YUSDsyusd | $1.04 | — | ▲ 0.20% | $11.80M | $12.98 |
| 71 | eUSDeusd | $0.9997 | ▼ 0.36% | ▲ 0.07% | $10.17M | $1.22M |
| 72 | $1.02 | ▲ 1.52% | ▲ 1.00% | $10.07M | $36.13K | |
| 73 | USDAusda | $0.9997 | — | ▲ 0.01% | $10.00M | $1.24K |
| 74 | Alchemix USDalusd | $0.9531 | ▼ 0.56% | ▼ 0.28% | $10.00M | $296.67K |
| 75 | Defi.moneymoney | $0.9973 | ▼ 0.17% | ▼ 0.25% | $9.98M | $259.37 |
| 76 | Indigo Protocol iUSDiusd | $0.9961 | ▼ 0.82% | ▲ 0.28% | $9.48M | $4.11K |
| 77 | USD.infrausd.infra | $0.999 | — | ▼ 0.08% | $8.86M | $51.65K |
| 78 | Yala Stablecoinyu | $0.3837 | — | ▲ 4110.67% | $8.71M | $196.39 |
| 79 | Solomon USDvusdv | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▼ 0.12% | $8.30M | $85.86K |
| 80 | Origin Dollarousd | $0.9999 | ▲ 0.02% | ▲ 0.05% | $6.83M | $114.28K |
| 81 | Anzens USDAusda | $1.00 | ▼ 0.16% | ▲ 0.24% | $6.77M | $21.14K |
| 82 | AIUSDaiusd | $0.9993 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | $6.64M | $22.55K |
| 83 | StablR USDusdr | $0.2899 | — | ▼ 12.24% | $6.11M | $338.95 |
| 84 | Stables Labs USDXusdx | $0.00828383 | — | ▼ 3.41% | $5.67M | $2.14 |
| 85 | Bitcoin USD (BTCFi)btcusd | $0.996 | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | $5.23M | $12.75 |
| 86 | Flying Tulip USDftusd | $0.9972 | ▼ 0.41% | ▼ 0.45% | $4.73M | $85.33K |
| 87 | Nectarnect | $1.00 | ▲ 0.13% | ▲ 0.61% | $4.72M | $3.60K |
| 88 | Djeddjed | $1.00 | ▼ 0.70% | ▲ 0.04% | $4.03M | $18.63K |
| 89 | Tangent USGusg | $0.9961 | ▲ 0.16% | ▲ 0.08% | $3.81M | $360.03 |
| 90 | Fei USDfei | $0.9999 | ▲ 0.04% | ▼ 0.01% | $3.75M | $8.65K |
| 91 | Citrea USDctusd | $0.999 | ▲ 0.02% | ▼ 0.20% | $3.64M | $28.09K |
| 92 | USD Somniausdso | $0.9726 | ▼ 2.49% | ▼ 0.06% | $3.42M | $51.83K |
| 93 | Dollar On Chaindoc | $0.9782 | ▼ 2.49% | ▼ 2.84% | $3.31M | $230.02 |
| 94 | Last USDusdxl | $0.9913 | ▲ 0.41% | ▼ 0.08% | $3.17M | $1.16K |
| 95 | mStable USDmusd | $0.9994 | ▲ 0.22% | ▲ 0.03% | $2.87M | $518.91 |
| 96 | Vaivai | $0.998 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | $2.48M | $381.54 |
| 97 | Magic Internet Money (Ethereum)mim | $0.0415 | ▼ 4.38% | ▲ 10.00% | $2.31M | $357.36 |
| 98 | Plume USDpusd | $0.9992 | ▼ 0.05% | ▼ 0.03% | $2.02M | $2.34K |
| 99 | Hermetica USDhusdh | $0.9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $1.97M | $19.69K |
| 100 | Quantoz USDQusdq | $0.9975 | ▼ 0.07% | ▲ 0.02% | $1.97M | $3.13M |





























































































