Loading
The biggest moves over your chosen window. Restricted to the top 500 by market cap and to coins with real volume — without that, the list fills with untradeable micro-caps posting four-figure percentages.
| # | Coin | Price | Change (24h) |
|---|---|---|---|
| 291 | $0.52141 | ▲25.12% | |
| 419 | $0.000912 | ▲23.41% | |
| 460 | $0.000001 | ▲18.31% | |
| 135 | $0.127412 | ▲16.76% | |
| 41 | $2.52 | ▲9.12% | |
| 150 | $1.93 | ▲7.37% | |
| 81 | $0.1955 | ▲7.01% | |
| 413 | $0.10818 | ▲6.63% | |
| 314 | $0.90588 | ▲6.58% | |
| 88 | $23.81 | ▲6.25% | |
| 476 | $1,353.19 | ▲6.04% | |
| 298 | $10.93 | ▲5.50% | |
| 377 | $0.31933 | ▲5.09% | |
| 390 | $1.21 | ▲4.99% | |
| 71 | $0.000004 | ▲4.87% | |
| 499 | $1,742.42 | ▲4.70% | |
| 126 | $0.6922 | ▲4.51% | |
| 213 | $0.2778 | ▲4.44% | |
| 357 | $0.07011 | ▲4.27% | |
| 60 | $0.004453 | ▲3.87% |
| # | Coin | Price | Change (24h) |
|---|---|---|---|
| 270 | $18.57 | ▼23.94% | |
| 218 | $0.79224 | ▼20.76% | |
| 471 | $0.04651 | ▼14.85% | |
| 304 | $0.0872 | ▼13.32% | |
| 317 | $2.17 | ▼12.49% | |
| 484 | $0.069129 | ▼7.61% | |
| 275 |
| $0.2567 |
| ▼7.53% |
| 467 | $0.1158 | ▼7.36% |
| 141 | $0.07339 | ▼7.21% |
| 136 | $0.6083 | ▼6.49% |
| 42 | $0.0830 | ▼6.31% |
| 164 | $0.0582 | ▼6.17% |
| 346 | $0.001828 | ▼6.06% |
| 116 | $0.7830 | ▼5.98% |
| 367 | $28.18 | ▼5.97% |
| 134 | $0.03432 | ▼5.56% |
| 500 | $0.3993 | ▼5.50% |
| 309 | $0.14013 | ▼5.36% |
| 130 | $0.08539 | ▼5.29% |
| 417 | $0.01269 | ▼5.09% |