Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.84T, a ▲ 0.72% increase over the last day. Prices below stream live from seven exchanges across 7,223 tradable assets.
🔎 Most Searchedlast 7 days
😨 Fear & Greed
59Greed
Market sentiment sits at greed. Extreme readings often mark turning points rather than trends.
Market update
Latest report · October 19, 2026Bitcoin (BTC) Rises 0.9% as Market Cap Tops $2.83T
Bitcoin (BTC) gained 0.9% to $82,597.40, leading a mixed top-cap session as total market capitalization reached $2.83 trillion.
$2.83T total cap58.6% BTC dominanceRead the report →
Crypto Prices in INR Today
Rupee prices come from the USDT rate on Indian exchanges, not the bank rate, at ₹94.96 per dollar right now. Every coin has its own price in INR page with a chart, the week’s closes and the Indian tax position.
| #▲ | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,774.01▲ 0.77% | ▼0.10% | ▲0.77% | ▼0.73% | $1.66T | $1.06B | 20,098,843 BTC | |||
| 2 | $2,436.08▲ 0.50% | ▲0.00% | ▲0.50% | ▼4.53% | $297.69B | $469.87M | 122,148,378 ETH | |||
| 3 | $0.9989▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▼0.00% | $183.47B | $11.84M | 183,665,036,253 USDT | |||
| 4 | $726.16▲ 0.48% | ▼0.00% | ▲0.48% | ▼3.14% | $96.75B | $71.17M | 133,158,293 BNB | |||
| 5 | $1.31▲ 1.09% | ▼0.13% | ▲1.09% | ▼6.29% | $82.91B | $99.10M | 63,129,671,205 XRP | |||
| 6 | $1.00▼ 0.02% | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.01% | $72.48B | $3.00B | 72,411,183,021 USDC | |||
| 7 | $105.45▲ 1.45% | ▼0.27% | ▲1.45% | ▼5.38% | $62.17B | $178.09M | 589,437,416 SOL | |||
| 8 | $0.3311▼ 0.69% | ▲0.06% | ▼0.69% | ▼0.15% | $31.46B | $25.59M | 95,002,658,207 TRX | |||
| 9 | $2,441.22▲ 0.70% | ▲0.21% | ▲0.70% | ▼4.51% | $23.63B | $199.97K | 9,679,031 STETH | |||
| 10 | $1,162.77▲ 2.57% | ▼0.51% | ▲2.57% | ▼10.32% | $19.79B | $218.23M | 16,990,836 ZEC | |||
| 11 | $79.92▲ 1.02% | ▼0.09% | ▲1.02% | ▼7.62% | $17.77B | $27.86M | 222,445,714 HYPE | |||
| 12 | $0.0798▲ 0.38% | ▼0.13% | ▲0.38% | ▼8.54% | $12.47B | $48.03M | 156,379,232,864 DOGE | |||
| 13 | $591.89▲ 1.20% | ▲0.48% | ▲1.20% | ▲11.52% | $11.13B | $3.76M | 18,819,554 XMR | |||
| 14 | $1.00▲ 0.01% | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | $10.20B | $263.25K | 10,189,333,368 USDS | |||
| 15 | $81.04▲ 1.15% | ▲0.10% | ▲1.15% | ▼1.31% | $9.63B | $53.58K | 118,786,640 WBT | |||
| 16 | $82,592.11▲ 0.74% | ▼0.08% | ▲0.74% | ▼0.80% | $9.59B | $2.20M | 116,132 WBTC | |||
| 17 | $12.14▲ 0.79% | ▼0.11% | ▲0.79% | ▼9.28% | $9.31B | $18.86M | 766,849,970 LINK | |||
| 18 | $2,698.30▲ 0.42% | ▼0.02% | ▲0.42% | ▼4.47% | $9.10B | $691.78K | 70,938 WBETH | |||
| 19 | $0.2201▼ 0.50% | ▼0.27% | ▼0.50% | ▼12.50% | $8.26B | $13.86M | 37,559,424,050 ADA | |||
| 20 | $5.05▲ 1.00% | ▼0.53% | ▲1.00% | ▼12.32% | $6.61B | $114.92M | 1,309,349,011 NEAR | |||
| 21 | $60.76▲ 0.10% | ▲0.00% | ▲0.10% | ▲638672.08% | $6.59B | $7.59M | 709,252,819,058 RAIN | |||
| 22 | $0.178▼ 0.06% | ▼0.17% | ▼0.06% | ▼11.21% | $6.27B | $8.79M | 35,201,668,234 XLM | |||
| 23 | $279.30▲ 1.56% | ▲0.00% | ▲1.56% | ▼1.24% | $5.62B | $5.66M | 20,104,741 BCH | |||
| 24 | $2,681.62▲ 0.90% | ▲1.71% | ▲0.90% | ▼9.24% | $5.35B | $1.10K | 1,995,364 WEETH | |||
| 25 | $1.00▼ 0.04% | ▼0.01% | ▼0.04% | ▼0.01% | $4.69B | $1.38M | 4,683,519,623 USDE | |||
| 26 | $60.01▲ 0.96% | ▼0.37% | ▲0.96% | ▼8.04% | $4.66B | $19.84M | 77,729,467 LTC | |||
| 27 | $7.39▲ 1.18% | ▼0.32% | ▲1.18% | ▼2.66% | $4.62B | $32.14M | 624,736,422 UNI | |||
| 28 | $0.9998▲ 0.00% | ▼0.02% | ▲0.00% | ▲0.00% | $4.52B | $69.60K | 4,524,348,424 DAI | |||
| 29 | $9.76▼ 1.11% | ▼0.11% | ▼1.11% | ▼11.63% | $4.33B | $16.88M | 443,602,388 AVAX | |||
| 30 | $1.01▲ 1.60% | ▼0.45% | ▲1.60% | ▼9.75% | $4.14B | $38.80M | 4,118,270,448 SUI | |||
| 31 | $0.1027▲ 1.33% | ▲0.21% | ▲1.33% | ▼18.38% | $4.10B | $828.05K | 39,872,635,512 CC | |||
| 32 | $0.9989▼ 0.00% | ▼0.00% | ▼0.00% | ▼0.02% | $4.06B | $1.71M | 79,596,459 USDT0 | |||
| 33 | $1.00▼ 0.03% | ▲0.00% | ▼0.03% | ▲0.00% | $4.02B | $136.79M | 4,015,978,935 USD1 | |||
| 34 | $1.35▼ 0.44% | ▼0.22% | ▼0.44% | ▼5.00% | $3.82B | $5.77M | 2,830,279,424 GRAM | |||
| 35 | $2.52▲ 9.12% | ▲0.00% | ▲9.12% | ▲80.95% | $3.79B | $4.96M | 1,505,787,514 BTW | |||
| 36 | $0.0841▼ 3.89% | ▼0.57% | ▼3.89% | ▼9.49% | $3.70B | $23.20M | 44,027,157,630 HBAR | |||
| 37 | $4,164.66▲ 0.12% | ▼0.01% | ▲0.12% | ▼0.28% | $3.37B | $15.51M | 808,995 XAUT | |||
| 38 | $0.4327▲ 0.00% | ▼0.00% | ▲0.00% | ▼2.30% | $3.22B | $2.26M | 343,642,730 STRX | |||
| 39 | $1.00▼ 0.01% | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲0.04% | $3.10B | $2.13M | 3,092,860,891 USDG | |||
| 40 | $272.80▲ 1.07% | ▼0.26% | ▲1.07% | ▼6.53% | $3.09B | $21.60M | 11,339,646 TAO | |||
| 41 | $0.00000502▲ 0.80% | ▼0.20% | ▲0.80% | ▼8.04% | $2.96B | $2.80M | 589,238,299,724,725 SHIB | |||
| 42 | $202.51▲ 2.51% | ▲1.24% | ▲2.51% | ▼13.93% | $2.95B | $14.59M | 14,556,178 QNT | |||
| 43 | $0.0576▲ 1.48% | ▼0.45% | ▲1.48% | ▼6.10% | $2.94B | $342.86K | 50,727,887,959 CRO | |||
| 44 | $1.00▼ 0.03% | ▼0.01% | ▼0.03% | ▼0.03% | $2.84B | $56.31K | 2,839,519,421 PYUSD | |||
| 45 | $171.40▲ 3.02% | ▲0.00% | ▲3.02% | ▲0.00% | $2.74B | $10.31K | 16,000,688 AAVE0 | |||
| 46 | $0.1901▼ 0.37% | ▼0.42% | ▼0.37% | ▼18.20% | $2.55B | $33.27M | 13,406,250,000 ENA | |||
| 47 | $1.00▼ 0.02% | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.01% | $2.43B | $18.11M | 2,423,738,761 RLUSD | |||
| 48 | $113.91▼ 1.27% | ▼0.12% | ▼1.27% | ▼9.95% | $2.39B | $12.90M | 21,000,000 OKB | |||
| 49 | $152.56▼ 1.09% | ▼0.21% | ▼1.09% | ▼7.97% | $2.36B | $8.89M | 15,436,339 AAVE | |||
| 50 | $1.15▲ 0.03% | ▲0.00% | ▲0.03% | ▲0.12% | $2.36B | $50.34K | 2,048,624,960 USDY | |||
| 51 | $0.003727▲ 15.21% | ▲0.00% | ▲15.21% | ▲0.00% | $2.19B | $0.00 | 2,187,330,078 BUIDL | |||
| 52 | $0.4389▼ 0.32% | ▼0.48% | ▼0.32% | ▼13.33% | $2.14B | $12.09M | 4,869,330,647 ONDO | |||
| 53 | $0.004509▲ 4.30% | ▼0.20% | ▲4.30% | ▼19.57% | $2.09B | $31.22M | 462,309,409,194 PUMP | |||
| 54 | $0.7097▼ 0.06% | ▼0.27% | ▼0.06% | ▼0.15% | $1.93B | $8.89M | 2,716,318,154 ASTER | |||
| 55 | $0.5032▼ 0.69% | ▼0.53% | ▼0.69% | ▼7.83% | $1.92B | $33.39M | 3,818,657,410 WLD | |||
| 56 | $1.12▼ 0.09% | ▼0.45% | ▼0.09% | ▼11.34% | $1.90B | $6.85M | 1,708,045,415 DOT | |||
| 57 | $0.995▲ 0.02% | ▲0.00% | ▲0.02% | ▲0.04% | $1.88B | $108.84K | 1,891,595,110 USDF | |||
| 58 | $4,164.08▲ 0.10% | ▼0.01% | ▲0.10% | ▼0.28% | $1.84B | $9.17M | 440,622 PAXG | |||
| 59 | $0.0571▲ 0.18% | ▲0.00% | ▲0.18% | ▲0.00% | $1.81B | $5.04M | 31,779,510,269 WLFI | |||
| 60 | $0.5351▲ 1.34% | ▼0.04% | ▲1.34% | ▼5.77% | $1.77B | $6.37M | 3,302,003,383 MNT | |||
| 61 | $0.9901▼ 1.29% | ▲0.00% | ▼1.29% | ▼0.72% | $1.76B | $2.12K | 1,775,756,148 USDD | |||
| 62 | $2.48▲ 2.65% | ▲0.24% | ▲2.65% | ▲0.28% | $1.74B | $2.73M | 701,522,326 MORPHO | |||
| 63 | $0.0000041▲ 5.40% | ▲0.00% | ▲5.40% | ▼3.07% | $1.72B | $24.63M | 420,690,000,000,000 PEPE | |||
| 64 | $0.751▼ 2.25% | ▲0.00% | ▼2.25% | ▼27.39% | $1.72B | $182.08K | 2,287,989,614 M | |||
| 65 | $0.071▲ 1.47% | ▼0.07% | ▲1.47% | ▼10.79% | $1.66B | $1.15M | 23,424,280,520 SKY | |||
| 66 | $2.90▼ 0.75% | ▼0.45% | ▼0.75% | ▼15.17% | $1.62B | $5.76M | 557,921,334 ICP | |||
| 67 | $1.00▲ 0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | ▲0.06% | $1.58B | $16.34M | 5,500,010 U | |||
| 68 | $0.00000165▼ 0.30% | ▲0.00% | ▼0.30% | ▲0.92% | $1.47B | $1.34K | 888,846,370,538,202 HTX | |||
| 69 | $0.1976▲ 7.39% | ▼0.40% | ▲7.39% | ▲1.74% | $1.36B | $13.87M | 6,892,115,031 ARB | |||
| 70 | $1.88▲ 1.14% | ▲0.54% | ▲1.14% | ▼3.97% | $1.32B | $9.72M | 703,036,931 BGB | |||
| 71 | $0.9993▼ 0.05% | ▲0.02% | ▼0.05% | ▲0.01% | $1.32B | $2.12M | 1,320,000,000 BFUSD | |||
| 72 | $0.9999▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▼0.11% | $1.27B | $2.02K | 1,270,336,972 USDGO | |||
| 73 | $7.77▲ 0.13% | ▼0.38% | ▲0.13% | ▼7.49% | $1.23B | $2.57M | 158,816,943 ETC | |||
| 74 | $23.89▲ 6.48% | ▼0.24% | ▲6.48% | ▼4.00% | $1.16B | $4.85M | 48,551,479 VVV | |||
| 75 | $138.12▲ 1.65% | ▲0.12% | ▲1.65% | ▼5.25% | $1.11B | $23.96K | 6,016 JITOSOL | |||
| 76 | $119.70▲ 1.53% | ▼0.17% | ▲1.53% | ▼5.37% | $1.11B | $557.83K | 9,228,915 BNSOL | |||
| 77 | $0.1365▲ 0.50% | ▼0.20% | ▲0.50% | ▼0.69% | $1.09B | $3.03M | 8,018,019,892 JST | |||
| 78 | $10.19▲ 1.80% | ▲0.39% | ▲1.80% | ▼7.19% | $1.07B | $485.89K | 104,677,896 GT | |||
| 79 | $7.50▲ 0.85% | ▲0.32% | ▲0.85% | ▼3.46% | $1.05B | $11.06K | 139,655,021 KCS | |||
| 80 | $0.1112▲ 0.18% | ▼0.27% | ▲0.18% | ▼14.23% | $1.01B | $2.60M | 9,072,700,522 ALGO | |||
| 81 | $0.0359▲ 1.41% | ▲0.03% | ▲1.41% | ▼13.81% | $996.14M | $1.50M | 27,763,016,208 KAS | |||
| 82 | $0.0925▲ 0.19% | ▼0.33% | ▲0.19% | ▼12.44% | $984.01M | $3.72M | 10,634,468,004 POL | |||
| 83 | $0.2952▲ 1.55% | ▼0.70% | ▲1.55% | ▼17.05% | $981.21M | $1.67M | 3,319,369,204 JUP | |||
| 84 | $1.81▼ 1.31% | ▼0.44% | ▼1.31% | ▼13.63% | $942.10M | $4.35M | 518,776,241 RENDER | |||
| 85 | $1.74▲ 2.53% | ▲0.23% | ▲2.53% | ▼7.49% | $935.31M | $2.16M | 536,917,900 ATOM | |||
| 86 | $0.0781▼ 2.40% | ▲0.04% | ▼2.40% | ▼4.45% | $879.25M | $1.28M | 11,262,332,134 PI | |||
| 87 | $1.04▼ 2.09% | ▼0.23% | ▼2.09% | ▼15.83% | $870.10M | $13.90M | 835,587,732 FIL | |||
| 88 | $0.000285▲ 0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | ▲0.00% | $869.68M | $10.94K | 190,054,274 JLP | |||
| 89 | $8.58▲ 1.12% | ▼0.41% | ▲1.12% | ▲8.31% | $856.20M | $22.50M | 100,000,000 INJ | |||
| 90 | $0.9999▼ 0.01% | ▲0.00% | ▼0.01% | ▲0.00% | $825.40M | $60.51 | 825,484,308 OUSD | |||
| 91 | $80.77▲ 0.29% | ▲0.00% | ▲0.29% | ▼7.42% | $823.44M | $13.39K | 10,030 KHYPE | |||
| 92 | $0.811▼ 0.61% | ▲0.49% | ▼0.61% | ▼2.28% | $813.00M | $287.55K | 1,000,000,000 NEXO | |||
| 93 | $0.7962▼ 6.09% | ▼0.42% | ▼6.09% | ▼12.68% | $798.53M | $4.89M | 1,003,805,803 AERO | |||
| 94 | $3.13▲ 1.19% | ▼0.13% | ▲1.19% | ▼16.17% | $783.08M | $7.21M | 250,000,000 LIT | |||
| 95 | $1.86▲ 0.11% | ▼0.95% | ▲0.11% | ▼22.83% | $746.36M | $8.76M | 399,976,128 ZRO | |||
| 96 | $0.382▲ 2.17% | ▲2.60% | ▲2.17% | ▼1.11% | $717.52M | $2.68M | 1,875,868,166 STX | |||
| 97 | $0.9963▲ 0.01% | ▲0.00% | ▲0.01% | ▲0.19% | $696.41M | $3.26K | 699,000,000 GHO | |||
| 98 | $2.18▼ 0.73% | ▼0.14% | ▼0.73% | ▼8.20% | $693.33M | $2.65M | 317,749,523 CAKE | |||
| 99 | $0.7807▼ 2.97% | ▼0.13% | ▼2.97% | ▼11.05% | $688.96M | $11.48M | 883,173,007 APT | |||
| 100 | $0.0299▲ 0.32% | ▼1.44% | ▲0.32% | ▲23.73% | $682.08M | $499.04K | 22,796,250,000 AKE |
Showing 1 – 100 of 7,223 coins
…